SFH型皮带式加热器,IZUMIDENNETU泉电热
-
- SFH型皮带式加热器,IZUMIDENNETU泉电热
- IZUMIDENNETU泉电热
- SFH-0702
- 日本
- 现货
产品详细介绍
用途:保温、加熱
これによって電気的特性の上に機械的強度が倍加して用途が一層広範囲な製品となりました。
柔軟性に富み完全防水型になっていますので施工は至って簡単であり工場配管の保温や凍結防止等の他に保温・加熱の必要のある機械器具の部品としても安価にご利用出来ます。
※重ね巻付けは絶対にしないで下さい。
※サーモスタットは必ず使用して下さい
※サーモスタットは必ず使用して下さい
型 式 | ヒーター部長(m) | 電気容量 | 価 格 |
---|---|---|---|
SFH-0061 | 0.6 | 100V- 20W | 1,200 |
SFH-0101 | 1.0 | 100V- 35W | 1,440 |
SFH-0151 | 1.5 | 100V- 50W | 1,570 |
SFH-0201 | 2.0 | 100V- 70W | 1,800 |
SFH-0251 | 2.5 | 100V- 85W | 2,100 |
SFH-0301 | 3.0 | 100V-100W | 2,410 |
SFH-0351 | 3.5 | 100V-120W | 2,620 |
SFH-0401 | 4.0 | 100V-140W | 2,830 |
SFH-0451 | 4.5 | 100V-155W | 3,070 |
SFH-0501 | 5.0 | 100V-170W | 3,310 |
SFH-0551 | 5.5 | 100V-185W | 3,520 |
SFH-0601 | 6.0 | 100V-200W | 3,730 |
※SFH-0651 | 6.5 | 100V-220W | 3,930 |
※SFH-0701 | 7.0 | 100V-235W | 4,140 |
※SFH-0751 | 7.5 | 100V-250W | 4,340 |
※SFH-0801 | 8.0 | 100V-280W | 4,510 |
※SFH-0901 | 9.0 | 100V-300W | 4,930 |
※SFH-1001 | 10.0 | 100V-350W | 5,420 |
※SFH-1101 | 11.0 | 100V-330W | 5,950 |
※SFH-1201 | 12.0 | 100V-360W | 6,470 |
SFH-1301 | 13.0 | 100V-450W | 7,000 |
※印の製品は在庫が無くなり次第、受注生産品へ順次切り替えとなります
型 式 | ヒーター部長(m) | 電気容量 | 価 格 |
---|---|---|---|
SFH-0102 | 1.0 | 200V- 35W | 1,440 |
SFH-0152 | 1.5 | 200V- 50W | 1,570 |
SFH-0202 | 2.0 | 200V- 70W | 1,800 |
SFH-0252 | 2.5 | 200V- 85W | 2,100 |
SFH-0302 | 3.0 | 200V-100W | 2,410 |
SFH-0352 | 3.5 | 200V-120W | 2,620 |
SFH-0402 | 4.0 | 200V-140W | 2,830 |
SFH-0452 | 4.5 | 200V-155W | 3,070 |
SFH-0502 | 5.0 | 200V-170W | 3,310 |
SFH-0552 | 5.5 | 200V-185W | 3,520 |
SFH-0602 | 6.0 | 200V-200W | 3,730 |
SFH-0652 | 6.5 | 200V-220W | 3,930 |
SFH-0702 | 7.0 | 200V-235W | 4,140 |
SFH-0752 | 7.5 | 200V-250W | 4,340 |
SFH-0802 | 8.0 | 200V-280W | 4,510 |
SFH-0902 | 9.0 | 200V-300W | 4,930 |
SFH-1002 | 10.0 | 200V-350W | 5,420 |
※SFH-1102 | 11.0 | 200V-330W | 5,950 |
SFH-1202 | 12.0 | 200V-360W | 6,470 |
SFH-1302 | 13.0 | 200V-450W | 7,000 |
※印の製品は在庫が無くなり次第、受注生産品へ切り替えとなります