FAT型法兰加热器(订货生产品),IZUMIDENNETU泉电热

产品大图
产品详细介绍

  用途:海水、薬液

材質:チタン

FAT型フランジヒーターはチタン鋼の特性である優れた耐蝕性能を充分に発揮出来る様に接液部は、すべてチタン鋼で製作されています。
チタン鋼の耐蝕性により、海水は勿論のこと、化学薬品等の広い範囲の液体加熱用電気ヒーターとして安心して使用出来る様に設計製作されています。
尚、下記規格品(既納品)の他、受注生産品としては1000kW程度迄制作可能です。

型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
※ 取扱説明書はこちら
型 式 フランジ
JIS5K
電気容量 首下寸法
L(㎜)
ワット密度
W/c㎡
価 格
FAT-2302-06 65A 200V-3P- 2kW 255 4.2 114,300
FAT-2302-08 80A 200V-3P- 2kW 255 4.2 118,800
FAT-2303-06 65A 200V-3P- 3kW 285 5.5 115,200
FAT-2303-08 80A 200V-3P- 3kW 285 5.5 119,700
FAT-2303-06L 65A 200V-3P- 3kW 385 3.9 121,500
FAT-2303-08L 80A 200V-3P- 3kW 385 3.9 126,000
FAT-2304-06 65A 200V-3P- 4kW 385 5.2 121,500
FAT-2304-08 80A 200V-3P- 4kW 385 5.2 126,000
FAT-2305-06 65A 200V-3P- 5kW 385 6.5 121,500
FAT-2305-08 80A 200V-3P- 5kW 385 6.5 126,000
FAT-2306-06 65A 200V-3P- 6kW 435 6.8 131,600
FAT-2306-08 80A 200V-3P- 6kW 435 6.8 136,100
FAT-2308-06 65A 200V-3P- 8kW 535 7.2 138,800
FAT-2308-08 80A 200V-3P- 8kW 535 7.2 143,300
FAT-2310-06 65A 200V-3P-10kW 635 7.5 142,600
FAT-2310-08 80A 200V-3P-10kW 635 7.5 147,100
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。