TFSH型法兰加热器,IZUMIDENNETU泉电热
-
- TFSH型法兰加热器,IZUMIDENNETU泉电热
- IZUMIDENNETU泉电热
- TFSH-2303-08A
- 日本
- 现货
产品详细介绍
用途:清水、薬液用
ヒーターを使用する際の制御機器設計、及び取付作業等の簡便化が計れます。
内蔵のサーモスタットはヒーター直接結線型ではありません。電磁開閉器を介しての結線作業が必要です。
※ヒーター表面に異質物が付着する液体への使用や沸騰用としては絶対にしないで下さい。
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
※ 取扱説明書はこちら
型式 | 電気容量 | フランジ JIS5K |
フランジ下 L(㎜) |
ワット密度 W/c㎡ |
価格 |
---|---|---|---|---|---|
TFSH-2302-06 | 200V-3P-2kW | 65A | 140 | 9.3 | 36,900 |
TFSH-2302-06L | 200V-3P-2kW | 65A | 285 | 3.7 | 38,500 |
TFSH-2302-06A | 200V-3P-2kW | 65A | 385 | 2.6 | 42,300 |
TFSH-2302-08 | 200V-3P-2kW | 80A | 140 | 9.3 | 37,900 |
TFSH-2302-08L | 200V-3P-2kW | 80A | 285 | 3.7 | 40,200 |
TFSH-2302-08A | 200V-3P-2kW | 80A | 385 | 2.6 | 42,800 |
TFSH-2302-10 | 200V-3P-2kW | 100A | 140 | 9.3 | 40,100 |
TFSH-2302-10L | 200V-3P-2kW | 100A | 285 | 3.7 | 40,600 |
TFSH-2302-10A | 200V-3P-2kW | 100A | 385 | 2.6 | 44,900 |
TFSH-2303-06 | 200V-3P-3kW | 65A | 185 | 9.5 | 37,900 |
TFSH-2303-06M | 200V-3P-3kW | 65A | 275 | 5.8 | 39,000 |
TFSH-2303-06L | 200V-3P-3kW | 65A | 385 | 3.9 | 39,500 |
TFSH-2303-06A | 200V-3P-3kW | 65A | 535 | 2.7 | 46,000 |
TFSH-2303-08 | 200V-3P-3kW | 80A | 185 | 9.5 | 37,900 |
TFSH-2303-08M | 200V-3P-3kW | 80A | 275 | 5.8 | 40,100 |
TFSH-2303-08L | 200V-3P-3kW | 80A | 385 | 3.9 | 40,600 |
TFSH-2303-08A | 200V-3P-3kW | 80A | 535 | 2.7 | 47,000 |
TFSH-2303-10 | 200V-3P-3kW | 100A | 185 | 9.5 | 41,100 |
TFSH-2303-10M | 200V-3P-3kW | 100A | 275 | 5.8 | 42,200 |
TFSH-2303-10L | 200V-3P-3kW | 100A | 385 | 3.9 | 43,300 |
TFSH-2303-10A | 200V-3P-3kW | 100A | 535 | 2.7 | 49,200 |
TFSH-2304-06 | 200V-3P-4kW | 65A | 315 | 6.6 | 39,000 |
TFSH-2304-08 | 200V-3P-4kW | 80A | 315 | 6.6 | 40,100 |
TFSH-2304-10 | 200V-3P-4kW | 100A | 315 | 6.6 | 42,200 |
TFSH-2305-06 | 200V-3P-5kW | 65A | 375 | 6.7 | 39,500 |
TFSH-2305-06L | 200V-3P-5kW | 65A | 585 | 4.1 | 47,000 |
TFSH-2305-06A | 200V-3P-5kW | 65A | 835 | 2.8 | 56,700 |
TFSH-2305-08 | 200V-3P-5kW | 80A | 375 | 6.7 | 41,700 |
TFSH-2305-08L | 200V-3P-5kW | 80A | 585 | 4.1 | 48,100 |
TFSH-2305-08A | 200V-3P- 5kW | 80A | 835 | 2.8 | 57,700 |
TFSH-2305-10 | 200V-3P- 5kW | 100A | 375 | 6.7 | 42,800 |
TFSH-2305-10L | 200V-3P- 5kW | 100A | 585 | 4.1 | 51,300 |
TFSH-2305-10A | 200V-3P- 5kW | 100A | 835 | 2.8 | 59,900 |
TFSH-2306-06S | 200V-3P- 6kW | 65A | 375 | 8.0 | 40,600 |
TFSH-2306-06 | 200V-3P- 6kW | 65A | 635 | 4.5 | 48,100 |
TFSH-2306-08S | 200V-3P- 6kW | 80A | 375 | 8.0 | 41,700 |
TFSH-2306-08 | 200V-3P- 6kW | 80A | 635 | 4.5 | 49,800 |
TFSH-2306-10S | 200V-3P- 6kW | 100A | 375 | 8.0 | 43,800 |
TFSH-2306-10 | 200V-3P- 6kW | 100A | 635 | 4.5 | 51,300 |
TFSH-2308-06S | 200V-3P- 8kW | 65A | 485 | 8.0 | 43,800 |
TFSH-2308-08S | 200V-3P- 8kW | 80A | 485 | 8.0 | 44,900 |
TFSH-2308-10S | 200V-3P- 8kW | 100A | 485 | 8.0 | 47,000 |
TFSH-2308-06M | 200V-3P- 8kW | 65A | 635 | 6.0 | 48,100 |
TFSH-2308-08M | 200V-3P- 8kW | 80A | 635 | 6.0 | 49,200 |
TFSH-2308-10M | 200V-3P- 8kW | 100A | 635 | 6.0 | 51,300 |
TFSH-2310-06 | 200V-3P-10kW | 65A | 525 | 9.2 | 44,900 |
TFSH-2310-08 | 200V-3P-10kW | 80A | 525 | 9.2 | 46,000 |
TFSH-2310-10 | 200V-3P-10kW | 100A | 525 | 9.2 | 48,100 |
TFSH-2310-06M | 200V-3P-10kW | 65A | 735 | 6.4 | 51,500 |
TFSH-2310-08M | 200V-3P-10kW | 80A | 735 | 6.4 | 52,700 |
TFSH-2310-10M | 200V-3P-10kW | 100A | 735 | 6.4 | 54,900 |
TFSH-2312-06 | 200V-3P-12kW | 65A | 735 | 7.7 | 51,800 |
TFSH-2312-08 | 200V-3P-12kW | 80A | 735 | 7.7 | 52,900 |
TFSH-2312-10 | 200V-3P-12kW | 100A | 735 | 7.7 | 55,100 |
TFSH-2315-06 | 200V-3P-15kW | 65A | 785 | 9.0 | 54,000 |
TFSH-2315-08 | 200V-3P-15kW | 80A | 785 | 9.0 | 55,100 |
TFSH-2315-10 | 200V-3P-15kW | 100A | 785 | 9.0 | 57,200 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。