FSH型法兰加热器,IZUMIDENNETU泉电热
-
- FSH型法兰加热器,IZUMIDENNETU泉电热
- IZUMIDENNETU泉电热
- FSH-2315-10
- 日本
- 现货
产品详细介绍
用途:清水、薬液用
※ヒーター表面に異質物が付着する液体への使用や沸騰用としては絶対にしないで下さい。
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
※ 取扱説明書はこちら
型 式 | 電気容量 | フランジ JIS5K |
フランジ下 L(㎜) |
ワット密度 W/c㎡ |
価 格 |
---|---|---|---|---|---|
FSH-2302-06 | 200V-3P-2kW | 65A | 140 | 9.3 | 25,100 |
FSH-2302-06L | 200V-3P-2kW | 65A | 285 | 3.7 | 26,700 |
FSH-2302-06A | 200V-3P-2kW | 65A | 385 | 2.6 | 29,900 |
FSH-2302-08 | 200V-3P-2kW | 80A | 140 | 9.3 | 26,200 |
FSH-2302-08L | 200V-3P-2kW | 80A | 285 | 3.7 | 27,800 |
FSH-2302-08A | 200V-3P-2kW | 80A | 385 | 2.6 | 31,000 |
FSH-2302-10 | 200V-3P-2kW | 100A | 140 | 9.3 | 28,300 |
FSH-2302-10L | 200V-3P-2kW | 100A | 285 | 3.7 | 29,900 |
FSH-2302-10A | 200V-3P-2kW | 100A | 385 | 2.6 | 33,100 |
FSH-2303-06 | 200V-3P-3kW | 65A | 185 | 9.5 | 26,200 |
FSH-2303-06M | 200V-3P-3kW | 65A | 275 | 5.8 | 27,200 |
FSH-2303-06L | 200V-3P-3kW | 65A | 385 | 3.9 | 27,800 |
FSH-2303-06A | 200V-3P-3kW | 65A | 535 | 2.7 | 34,200 |
FSH-2303-08 | 200V-3P-3kW | 80A | 185 | 9.5 | 27,200 |
FSH-2303-08M | 200V-3P-3kW | 80A | 275 | 5.8 | 28,300 |
FSH-2303-08L | 200V-3P-3kW | 80A | 385 | 3.9 | 28,800 |
FSH-2303-08A | 200V-3P-3kW | 80A | 535 | 2.7 | 35,300 |
FSH-2303-10 | 200V-3P-3kW | 100A | 185 | 9.5 | 29,400 |
FSH-2303-10M | 200V-3P-3kW | 100A | 275 | 5.8 | 30,400 |
FSH-2303-10L | 200V-3P-3kW | 100A | 385 | 3.9 | 31,500 |
FSH-2303-10A | 200V-3P-3kW | 100A | 535 | 2.7 | 37,400 |
FSH-2304-06 | 200V-3P-4kW | 65A | 315 | 6.6 | 27,200 |
FSH-2304-08 | 200V-3P-4kW | 80A | 315 | 6.6 | 28,300 |
FSH-2304-10 | 200V-3P-4kW | 100A | 315 | 6.6 | 30,400 |
FSH-2305-06 | 200V-3P-5kW | 65A | 375 | 6.7 | 27,800 |
FSH-2305-06L | 200V-3P-5kW | 65A | 585 | 4.1 | 35,300 |
FSH-2305-06A | 200V-3P-5kW | 65A | 835 | 2.8 | 44,900 |
FSH-2305-08 | 200V-3P-5kW | 80A | 375 | 6.7 | 28,800 |
FSH-2305-08L | 200V-3P-5kW | 80A | 585 | 4.1 | 36,300 |
FSH-2305-08A | 200V-3P- 5kW | 80A | 835 | 2.8 | 46,000 |
FSH-2305-10 | 200V-3P- 5kW | 100A | 375 | 6.7 | 31,000 |
FSH-2305-10L | 200V-3P- 5kW | 100A | 585 | 4.1 | 38,500 |
FSH-2305-10A | 200V-3P- 5kW | 100A | 835 | 2.8 | 48,100 |
FSH-2306-06S | 200V-3P- 6kW | 65A | 375 | 8.0 | 28,800 |
FSH-2306-06 | 200V-3P- 6kW | 65A | 635 | 4.5 | 36,300 |
FSH-2306-08S | 200V-3P- 6kW | 80A | 375 | 8.0 | 29,900 |
FSH-2306-08 | 200V-3P- 6kW | 80A | 635 | 4.5 | 37,400 |
FSH-2306-10S | 200V-3P- 6kW | 100A | 375 | 8.0 | 32,100 |
FSH-2306-10 | 200V-3P- 6kW | 100A | 635 | 4.5 | 39,500 |
FSH-2308-06S | 200V-3P- 8kW | 65A | 485 | 8.0 | 32,100 |
FSH-2308-08S | 200V-3P- 8kW | 80A | 485 | 8.0 | 33,100 |
FSH-2308-10S | 200V-3P- 8kW | 100A | 485 | 8.0 | 35,300 |
FSH-2308-06M | 200V-3P- 8kW | 65A | 635 | 6.0 | 36,300 |
FSH-2308-08M | 200V-3P- 8kW | 80A | 635 | 6.0 | 37,400 |
FSH-2308-10M | 200V-3P- 8kW | 100A | 635 | 6.0 | 39,500 |
FSH-2310-06 | 200V-3P-10kW | 65A | 525 | 9.2 | 33,100 |
FSH-2310-08 | 200V-3P-10kW | 80A | 525 | 9.2 | 34,200 |
FSH-2310-10 | 200V-3P-10kW | 100A | 525 | 9.2 | 36,300 |
FSH-2310-06M | 200V-3P-10kW | 65A | 735 | 6.4 | 40,100 |
FSH-2310-08M | 200V-3P-10kW | 80A | 735 | 6.4 | 41,100 |
FSH-2310-10M | 200V-3P-10kW | 100A | 735 | 6.4 | 43,300 |
FSH-2312-06 | 200V-3P-12kW | 65A | 735 | 7.7 | 40,100 |
FSH-2312-08 | 200V-3P-12kW | 80A | 735 | 7.7 | 41,100 |
FSH-2312-10 | 200V-3P-12kW | 100A | 735 | 7.7 | 43,300 |
FSH-2315-06 | 200V-3P-15kW | 65A | 785 | 9.0 | 42,200 |
FSH-2315-08 | 200V-3P-15kW | 80A | 785 | 9.0 | 43,300 |
FSH-2315-10 | 200V-3P-15kW | 100A | 785 | 9.0 | 45,400 |
FSH-2320-10G | 200V-3P-20kW | 100A | 935 | 8.5 | 67,400 |
FSH-2325-10G | 200V-3P-25kW | 100A | 1185 | 8.3 | 78,100 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
※印は生産終了品です