PSH型插头加热器,IZUMIDENNETU泉电热

产品大图
产品详细介绍

    用途:清水、薬液用

材質:オールステンレス、電解研磨

プラグヒーターは被加熱側タンクに設けた管用ソケットに直接ネジ込むだけで使用出来る利用範囲の広い一般化されたヒーターです。特にこのステンレス製ヒーターは清水だけでなく、洗浄液等の加熱にも使用出来る様にヒーター発熱部には耐蝕性特殊合金インコロイ−840が使われています。この材質は現在一般的に使用されているSUS316L材に比較して粒界腐蝕や孔蝕等の問題点に関しても優れた耐性を持ってます。このためヒーターの長寿命化が一段と改善されました。又さまざまな加熱物に対応出来る様にヒーターエレメントの表面温度を低く押えた、低ワット密度の機種も用意されております。全ての機種が安全性を高めるために結線キャップ部は密閉構造の防滴構造となっています。

型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
※ 取扱説明書はこちら
型 式 取付ネジ
呼び径
電気容量 首下寸法
L(㎜)
ワット密度
W/c㎡
価 格
PSH-2302 G 2 200V-3P- 2kW 155 9.3 10,400
PSH-2302L 200V-3P- 2kW 300 3.7 12,100
PSH-2302A 200V-3P- 2kW 400 2.6 15,400
PSH-2303  200V-3P- 3kW 200 9.5 11,500
PSH-2303M 200V-3P- 3kW 290 5.8 12,600
PSH-2303L 200V-3P- 3kW 400 3.9 13,200
PSH-2303A 200V-3P- 3kW 550 2.7 19,800
PSH-2304  200V-3P- 4kW 330 6.6 12,600
PSH-2305  200V-3P- 5kW 390 6.7 13,200
PSH-2305L 200V-3P- 5kW 600 4.1 20,900
PSH-2305A 200V-3P- 5kW 850 2.8 30,800
PSH-2306S 200V-3P- 6kW 390 8.0 14,300
PSH-2306  200V-3P- 6kW 650 4.5 22,000
PSH-2308S 200V-3P- 8kW 500 8.0 17,600
PSH-2308M 200V-3P- 8kW 650 6.0 22,000
PSH-2310  200V-3P-10kW 540 9.2 18,700
PSH-2310M 200V-3P-10kW 750 6.4 25,800
PSH-2310L 200V-3P-10kW 1000 4.6 36,300
PSH-2312  200V-3P-12kW 750 7.7 25,800
PSH-2315  200V-3P-15kW 800 9.0 28,000
PSH-2318G G 21/2 200V-3P-18kW 850 8.4 41,800
PSH-2320G 200V-3P-20kW 950 8.5 46,200
PSH-2325G 200V-3P-25kW 1200 8.3 52,800
PSH-2301T G 11/2 200V-3P- 1kW 180 4.5 9,300
PSH-2302T 200V-3P- 2kW 200 7.7 10,400
PSH-2303T 200V-3P- 3kW 270 7.6 11,000
PSH-2304T 200V-3P- 4kW 300 8.9 12,100
PSH-2305T 200V-3P- 5kW 350 9.2 12,400
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
印は生産終了品です