PSH型插头加热器,IZUMIDENNETU泉电热
-
- PSH型插头加热器,IZUMIDENNETU泉电热
- IZUMIDENNETU泉电热
- PSH-2304T
- 日本
- 现货
产品详细介绍
用途:清水、薬液用
型式のリンクをクリックすると図面のPDFが開きます。
※ 取扱説明書はこちら
型 式 | 取付ネジ 呼び径 |
電気容量 | 首下寸法 L(㎜) |
ワット密度 W/c㎡ |
価 格 |
---|---|---|---|---|---|
PSH-2302 | G 2 | 200V-3P- 2kW | 155 | 9.3 | 10,400 |
PSH-2302L | 200V-3P- 2kW | 300 | 3.7 | 12,100 | |
PSH-2302A | 200V-3P- 2kW | 400 | 2.6 | 15,400 | |
PSH-2303 | 200V-3P- 3kW | 200 | 9.5 | 11,500 | |
PSH-2303M | 200V-3P- 3kW | 290 | 5.8 | 12,600 | |
PSH-2303L | 200V-3P- 3kW | 400 | 3.9 | 13,200 | |
PSH-2303A | 200V-3P- 3kW | 550 | 2.7 | 19,800 | |
PSH-2304 | 200V-3P- 4kW | 330 | 6.6 | 12,600 | |
PSH-2305 | 200V-3P- 5kW | 390 | 6.7 | 13,200 | |
PSH-2305L | 200V-3P- 5kW | 600 | 4.1 | 20,900 | |
PSH-2305A | 200V-3P- 5kW | 850 | 2.8 | 30,800 | |
PSH-2306S | 200V-3P- 6kW | 390 | 8.0 | 14,300 | |
PSH-2306 | 200V-3P- 6kW | 650 | 4.5 | 22,000 | |
PSH-2308S | 200V-3P- 8kW | 500 | 8.0 | 17,600 | |
PSH-2308M | 200V-3P- 8kW | 650 | 6.0 | 22,000 | |
PSH-2310 | 200V-3P-10kW | 540 | 9.2 | 18,700 | |
PSH-2310M | 200V-3P-10kW | 750 | 6.4 | 25,800 | |
PSH-2312 | 200V-3P-12kW | 750 | 7.7 | 25,800 | |
PSH-2315 | 200V-3P-15kW | 800 | 9.0 | 28,000 | |
G 21/2 | |||||
PSH-2320G | 200V-3P-20kW | 950 | 8.5 | 46,200 | |
PSH-2325G | 200V-3P-25kW | 1200 | 8.3 | 52,800 | |
PSH-2301T | G 11/2 | 200V-3P- 1kW | 180 | 4.5 | 9,300 |
PSH-2302T | 200V-3P- 2kW | 200 | 7.7 | 10,400 | |
PSH-2303T | 200V-3P- 3kW | 270 | 7.6 | 11,000 | |
PSH-2304T | 200V-3P- 4kW | 300 | 8.9 | 12,100 | |
PSH-2305T | 200V-3P- 5kW | 350 | 9.2 | 12,400 |
機種末尾のL及びAはワット密度の低い製品です。
※印は生産終了品です